目前位置: 財報狗 / 醫療器材 / 醫療器材概念股現金流量表排名

醫療器材概念股現金流量表排名

醫療器材概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
TMO 賽默飛世爾科技 121,225,704,300.63 108,038,379,497.58 62,810,739,617.49
DXCM 德康醫療 6,811,823,083.45 4,959,085,351.86 9,276,713,176.27
GMED Globus Medical Inc 3,408,321,077.62 2,663,286,068.19 6,110,843,507.25
PRGO Perrigo Company PLC 6,795,542,435.55 5,926,155,837.42 4,981,878,258.93
SNN Smith & Nephew PLC 16,117,841,425.95 7,651,904,515.35 3,809,671,609.77
LNTH Lantheus Holdings Inc 3,656,210,222.62 1,786,735,984.98 3,241,021,139.74
ATEC Alphatec Holdings Inc -814,162,640.43 -1,732,814,479.12 3,205,464,204.72
ISRG 直覺手術 8,641,767,907.97 765,190,451.53 3,158,445,693.57
OSUR OraSure Technologies Inc 1,346,930,562.48 1,305,089,297.36 2,372,871,870.86
PEN Penumbra Inc 1,180,705,147.37 1,062,019,224.14 2,172,782,708.11
LIVN LivaNova PLC 1,756,942,399.32 1,336,283,018.75 1,470,142,505.82
FNA Paragon 28 Inc -533,126,096.3 -702,575,079.69 1,324,919,126.51
NVRO Nevro Corp -290,544,442.51 -351,173,575.31 1,271,909,336.93
MASI Masimo Corp 2,510,475,906.95 1,686,675,122.96 1,168,950,519.58
OMI Owens & Minor Inc 3,639,213,226.2 1,805,198,239.71 741,225,337.82
APYX Apyx Medical Corp -72,025,586.33 -75,053,786.84 700,653,963.24
AHCO Adapthealth Corp 5,055,662,155.24 2,169,200,965.57 683,429,037.76
KIDS OrthoPediatrics Corp -245,609,854.29 -439,089,074.0 677,112,146.37
SMLR Semler Scientific Inc 144,637,275.99 152,940,406.42 645,853,302.39
PODD Insulet Corp 1,471,770,570.61 442,833,623.02 612,152,361.23
ITGR Integer Holdings Corp 756,691,953.33 -189,930,038.46 601,797,869.16
ANGO AngioDynamics Inc -407,862,791.32 -533,451,709.26 571,613,547.94
VCYT Veracyte Inc 506,393,272.44 425,087,716.8 455,760,457.45
DRTS Alpha Tau Medical Ltd -261,662,573.13 -450,876,263.08 357,132,292.44
NPCE Neuropace Inc -108,787,289.3 -109,829,250.77 271,593,768.35
LMAT LeMaitre Vascular Inc 349,903,684.77 308,257,787.43 202,466,137.35
TMCI Treace Medical Concepts Inc 17,322,609.37 -55,875,183.61 185,729,631.3
AORT Artivion Inc 352,899,323.99 290,153,706.96 177,752,113.83
OFIX Orthofix Medical Inc -217,965,314.15 -708,110,499.98 133,305,945.05
ATRC AtriCure Inc 131,222,022.11 40,506,251.99 120,867,530.05
IRMD IRadimed Corp 127,395,418.63 106,789,979.42 98,239,708.75
RSLS ReShape Lifesciences Inc -80,003,103.81 -80,003,103.81 98,009,500.39
MASS 908 Devices Inc. -62,843,300.91 -73,686,212.42 92,083,344.55
IART Integra Lifesciences Holdings Corp 1,912,976,128.84 1,114,084,736.14 86,938,659.81
SRTS Sensus Healthcare Inc 86,873,537.22 86,873,537.22 86,645,608.15
FONR Fonar Corp 132,557,035.24 128,226,382.9 49,883,905.18
MBOT Microbot Medical Inc -59,294,119.67 -59,131,313.19 36,989,632.04
INGN Inogen Inc -102,502,959.21 -307,704,245.4 28,784,185.5
KRMD KORU Medical Systems Inc 35,713,554.86 28,928,106.42 23,120,473.7
RPID Rapid Micro Biosystems Inc -309,234,626.31 -322,845,247.96 16,248,086.61
NURO NeuroMetrix Inc -47,230,159.57 -48,707,139.95 8,837,135.68
DYNT Dynatronics Corp 4,621,424.71 -1,754,402.62 -1,028,285.72
AXGN AxoGen Inc -6,870,433.42 -64,731,856.07 -2,279,290.71
RXST Rxsight Inc -270,291,316.52 -322,096,338.15 -5,372,613.81
BSGM BioSig Technologies Inc -95,795,332.27 -95,925,577.46 -6,479,697.87
NDRA ENDRA Life Sciences Inc -70,807,142.64 -71,031,164.36 -16,301,161.52
NAOV Nanovibronix Inc -15,987,596.24 -15,987,596.24 -16,410,893.09
NXGL Nexgel Inc -19,113,480.64 -21,881,190.78 -18,429,693.43
SMTI Sanara Medtech Inc -27,629,561.95 -29,396,989.08 -35,449,482.75
NUWE Nuwellis Inc -89,673,808.66 -88,501,602.01 -36,794,264.27
CLPT Clearpoint Neuro Inc -38,064,154.8 -44,185,678.41 -39,138,677.56
EKSO Ekso Bionics Holdings Inc -51,577,092.56 -52,977,228.28 -42,297,123.26
NVNO enVVeno Medical Corp -161,927,324.06 -162,057,569.25 -43,176,278.24
AWH Aspira Women's Health Inc -112,336,470.54 -112,727,206.09 -81,435,800.82
BJDX Bluejay Diagnostics Inc -90,438,347.89 -93,300,485.79 -93,399,472.13
SINT SINTX Technologies Inc -101,851,733.29 -104,261,269.18 -93,743,970.64
AVGR Avinger Inc -110,350,231.5 -110,350,231.5 -112,336,470.54
NSPR InspireMD Inc -136,008,532.6 -143,009,211.2 -136,724,881.11
ARAY Accuray Inc -165,834,679.56 -206,503,738.03 -136,724,881.11
MODD Modular Medical Inc -129,105,537.89 -145,353,624.5 -139,460,029.95
LNSR LENSAR Inc -15,629,421.99 -17,094,680.3 -139,981,010.69
TCMD Tactile Systems Technology Inc 597,564,900.71 566,957,282.64 -162,904,162.94
LUCD Lucid Diagnostics Inc -324,929,170.89 -330,627,397.65 -167,820,918.6
ATOS Atossa Therapeutics Inc -181,398,978.96 -181,398,978.96 -181,398,978.96
PLSE Pulse Biosciences Inc -220,830,708.18 -222,230,843.9 -196,051,562.07
RBOT Vicarious Surgical Inc -370,221,933.36 -404,020,558.41 -204,843,111.94
SGHT Sight Sciences Inc -211,127,442.03 -219,723,624.13 -207,480,576.9
PAVM PAVmed Inc -386,632,826.45 -392,591,543.58 -220,407,411.34
MLAB Mesa Laboratories Inc 375,594,547.17 338,865,405.49 -240,725,659.92
DRIO DarioHealth Corp -239,032,472.54 -241,735,060.09 -241,735,060.09
AXDX Accelerate Diagnostics Inc -252,512,849.01 -256,094,591.55 -261,271,837.58
TTOO T2 Biosystems Inc -306,597,161.35 -307,443,755.04 -281,003,982.84
HYPR Hyperfine Inc -323,594,157.76 -331,994,972.08 -331,083,255.8
GKOS Glaukos Corp -347,266,219.81 -484,479,520.36 -503,462,755.81
STE STERIS plc 9,483,249,475.59 5,610,539,197.13 -591,703,867.46
AVNS Avanos Medical Inc 413,528,456.79 221,416,811.51 -631,689,138.71
SIBN SI-BONE Inc -74,793,296.48 -110,382,792.8 -658,421,962.57
TNDM Tandem Diabetes Care Inc -234,962,310.56 -1,129,844,403.31 -675,418,958.99
DCTH Delcath Systems Inc -266,286,277.13 -266,904,941.75 -905,725,004.25
PRCT Procept Biorobotics Corp -807,292,207.02 -1,091,063,900.0 -997,743,226.21
OPK OPKO Health Inc -1,246,902,261.75 -1,345,302,497.69 -1,391,669,782.92
NARI Inari Medical Inc 398,582,822.01 320,435,712.07 -1,627,218,196.81
IDXX 愛德士 6,466,184,928.43 5,480,456,820.37 -1,839,680,651.97
HAE Haemonetics Corp -17,583,099.74 -743,504,628.53 -5,113,002,597.16
SWAV Shockwave Medical Inc 2,334,742,593.46 2,070,312,310.19 -5,523,144,679.18
PACB Pacific Biosciences of California Inc -1,874,228,186.82 -1,940,132,249.54 -6,699,063,316.06
TFX 泰利福醫療 4,521,331,290.99 3,620,229,990.75 -21,446,530,046.55
HOLX Hologic Inc 7,163,485,078.2 5,926,155,837.42 -26,817,483,229.12

最新要聞