| 股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
| 2641 正德 | 0.68 | 2,214,863,000 |
| 2208 台船 | 0.16 | 21,192,668,000 |
| 2612 中航 | -0.03 | 4,905,373,000 |
| 2606 裕民 | -0.04 | 15,212,398,000 |
| 2617 台航 | -0.06 | 4,218,819,000 |
| 2611 志信 | -0.08 | 679,865,000 |
| 2605 新興 | -0.09 | 4,049,262,000 |
| 2601 益航 | -0.12 | 4,396,098,000 |
| 5608 四維航 | -0.18 | 3,255,087,000 |
| 2637 慧洋-KY | -0.18 | 16,465,619,000 |
| 2615 萬海 | -0.36 | 148,497,453,000 |
| 2607 榮運 | -0.36 | 18,064,755,000 |
| 2603 長榮 | -0.37 | 409,186,801,000 |
| 2636 台驊控股 | -0.37 | 22,371,556,000 |
| 2609 陽明 | -0.42 | 179,742,385,000 |
載入數據中...