股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
1313 聯成 | 3.64 |
1308 亞聚 | 3.47 |
1310 台苯 | 2.73 |
1326 台化 | 2.58 |
1305 華夏 | 2.32 |
1314 中石化 | 2.3 |
1309 台達化 | 2.28 |
1304 台聚 | 2.23 |
1312 國喬 | 2.16 |
1307 三芳 | 1.98 |
1337 再生-KY | 1.84 |
1321 大洋 | 1.81 |
4306 炎洲 | 1.56 |
1303 南亞 | 1.56 |
9950 萬國通 | 1.49 |
1341 富林-KY | 1.48 |
1316 上曜 | 1.41 |
1315 達新 | 1.4 |
1319 東陽 | 1.33 |
1324 地球 | 1.32 |
1342 八貫 | 1.3 |
4305 世坤 | 1.29 |
1339 昭輝 | 1.25 |
1325 恆大 | 1.22 |
1340 勝悅-KY | 1.03 |
8354 冠好 | 1.01 |
4304 勝昱 | 0.94 |
1323 永裕 | 0.92 |
6508 惠光 | 0.69 |
4303 信立 | 0.62 |
載入數據中...