| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| QSR Restaurant Brands International Inc | 326.44 |
| CMG 奇波雷墨西哥燒烤 | 76.91 |
| WEN Wendy's Co | 18.17 |
| MCD 麥當勞 | -96.12 |
| PZZA Papa John's International Inc | -424.08 |
| WING Wingstop Inc | -800.31 |
| YUM 百勝餐飲集團 | -854.43 |
| JACK Jack in the Box Inc | -1,571.88 |
| DPZ 達美樂 | -3,572.69 |
載入數據中...