| 股號 / 名稱 | 營業費用率 |
| RBLX Roblox Corporation | 0.96 |
| 3546 宇峻 | 0.67 |
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.63 |
| TTD Trade Desk Inc | 0.6 |
| IMAX Imax Corp | 0.41 |
| ROKU Roku, Inc. | 0.39 |
| 3293 鈊象 | 0.38 |
| AMD 超微半導體 | 0.37 |
| 6180 橘子 | 0.32 |
| DIS 迪士尼 | 0.25 |
| NFLX Netflix, Inc. | 0.19 |
| 6165 浪凡 | 0.18 |
| 8446 華研 | 0.17 |
| 2412 中華電 | 0.16 |
| 4904 遠傳 | 0.15 |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 0.13 |
| 3515 華擎 | 0.11 |
| 3045 台灣大 | 0.1 |
| 2377 微星 | 0.09 |
| 2357 華碩 | 0.09 |
| 6596 寬宏藝術 | 0.09 |
| NVDA 輝達 | 0.09 |
| 6625 必應 | 0.06 |
| 2376 技嘉 | 0.04 |
載入數據中...