汎瑋材料(6967) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 無 | 292,855 | 362,947 | 380,256 |
毛利 | 無 | 70,361 | 80,467 | 84,872 |
銷售費用 | 無 | 17,351 | 19,722 | 21,966 |
管理費用 | 無 | 23,290 | 28,490 | 25,388 |
研發費用 | 無 | 10,578 | 12,404 | 15,037 |
營業費用 | 無 | 50,884 | 61,445 | 58,374 |
稅前淨利 | 無 | 28,506 | 25,310 | 21,389 |
稅後淨利 | 無 | 20,658 | 20,870 | 20,045 |
母公司業主淨利 | 無 | 20,658 | 20,870 | 20,045 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...