汎瑋材料(6967) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 100,028 | 102,653 | 160,532 | 59,033 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 210,437 | 182,991 | 236,362 | 267,425 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 411,617 | 456,820 | 496,060 | 447,078 |
長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總負債 | 433,688 | 479,754 | 518,328 | 469,396 |
淨值 | 695,450 | 649,049 | 672,302 | 818,663 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...