欣新網(2949) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 1,317,737 | 995,098 | 1,113,187 | 1,064,857 |
毛利 | 160,187 | 103,417 | 110,004 | 94,212 |
銷售費用 | 62,367 | 45,576 | 53,014 | 48,603 |
管理費用 | 25,299 | 23,198 | 18,230 | 26,787 |
研發費用 | 5,431 | 3,622 | 4,124 | 3,565 |
營業費用 | 93,097 | 72,396 | 75,368 | 78,955 |
稅前淨利 | 68,056 | 29,680 | 35,543 | 13,439 |
稅後淨利 | 55,830 | 23,653 | 23,627 | 3,365 |
母公司業主淨利 | 48,776 | 22,631 | 22,406 | 3,291 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...