葡萄王(1707) 的股利政策
最新股利為 6.9 元;現金股利殖利率為 4.92%,超過 63.91% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2.2 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 尚未填息 | 0.0 | 無 |
| 2025-02-26 | 4.2 | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 31 | 0.0 | 無 |
| 2024-11-11 | 2.7 | 2025-01-21 | 2025-02-21 | 16 | 0.0 | 無 |
| 2024-02-26 | 6.9 | 2024-06-20 | 2024-07-18 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2023-02-22 | 6.9 | 2023-06-20 | 2023-07-21 | 36 | 0.0 | 無 |
| 2022-02-23 | 6.1 | 2022-06-15 | 2022-07-12 | 77 | 0.0 | 無 |
載入中 ...