| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| BRK.A 波克夏 A | 16,691,662,623,415.68 | 22,078,800,849,647.55 |
| BRK.B 波克夏 | 16,691,662,623,415.68 | 22,078,800,849,647.55 |
| CB 丘博保險集團 | 6,272,877,144,089.55 | 2,272,378,247,024.55 |
| TRV 旅行家集團 | 3,504,437,033,828.94 | 1,040,256,211,225.74 |
| PGR 前進保險 | 2,932,096,883,322.36 | 958,949,628,898.83 |
| ALL Allstate Corp | 2,937,820,917,317.37 | 869,831,795,761.05 |
| ACGL Arch Capital Group Ltd | 1,754,084,362,249.86 | 750,101,449,323.99 |
| MKL Markel Group Inc | 1,560,695,818,136.13 | 570,528,446,310.41 |
| CINF 辛辛納提金融 | 795,703,974,300.81 | 487,207,004,017.26 |
| RNR 濱特爾 | 1,359,717,647,687.97 | 363,756,541,475.4 |
| CNA CNA Financial Corp | 1,847,945,869,969.14 | 358,052,557,411.62 |
| FNF Fidelity National Financial Inc | 3,108,087,210,296.01 | 264,222,674,189.55 |
| AXS AXIS Capital Holdings Ltd | 888,822,021,715.18 | 201,019,060,923.05 |
| FAF First American Financial Corp | 389,262,773,708.17 | 167,644,622,159.93 |
| WTM White Mountains Insurance Group Ltd | 239,650,439,857.38 | 150,772,952,898.4 |
| AFG American Financial Group Inc | 920,399,366,799.84 | 149,583,871,803.3 |
| SIGI Selective Insurance Group Inc | 365,158,581,934.71 | 114,132,810,430.89 |
| THG Hanover Insurance Group Inc | 422,120,626,309.36 | 108,355,014,790.62 |
| MCY Mercury General Corp | 225,812,445,364.21 | 70,595,807,864.84 |
| SPNT Siriuspoint Ltd | 324,160,583,751.66 | 69,886,976,384.38 |
| KNSL Kinsale Capital Group Inc | 125,488,787,885.03 | 58,986,549,812.54 |
| RLI RLI Corp | 138,619,342,375.62 | 56,234,554,440.83 |
| STC Stewart Information Services Corp | 43,393,016,230.25 | 46,596,103,430.16 |
| PRA ProAssurance Corp | 134,338,365,812.8 | 41,246,313,735.14 |
| SAFT Safety Insurance Group Inc | 49,027,015,281.7 | 28,447,942,963.24 |
| UFCS United Fire Group Inc | 90,294,296,058.49 | 28,421,283,512.1 |
| PLMR Palomar Holdings Inc | 65,318,375,019.43 | 27,769,787,245.07 |
| HCI Hci Group Inc | 48,227,453,118.74 | 25,988,252,819.24 |
| GBLI Global Indemnity Group LLC | 32,571,745,774.93 | 22,267,915,342.96 |
| IGIC International General Insurance Holdings Ltd | 45,390,640,845.51 | 21,710,217,334.67 |
| GLRE Greenlight Capital Re Ltd | 46,651,383,051.29 | 20,837,033,342.2 |
| JRVR James River Group Holdings Inc | 136,412,837,956.28 | 20,136,993,471.96 |
| DGICB Donegal Group Inc | 56,741,793,350.12 | 19,842,533,351.01 |
| DGICA Donegal Group Inc | 56,741,793,350.12 | 19,842,533,351.01 |
| UVE Universal Insurance Holdings Inc | 82,052,983,710.06 | 15,655,485,972.33 |
| HRTG Heritage Insurance Holdings Inc | 61,040,687,404.32 | 13,827,906,278.56 |
| ROOT Root Inc | 40,017,638,769.53 | 11,922,435,448.17 |
| ITIC Investors Title Co | 2,697,885,856.99 | 8,791,989,718.35 |
| NODK NI Holdings Inc | 9,487,823,530.46 | 7,710,052,419.8 |
| KINS Kingstone Companies Inc | 10,149,477,585.99 | 3,404,473,263.13 |
| KFS Kingsway Financial Services Inc | 6,395,548,568.77 | 1,040,414,333.71 |
| MBI MBIA Inc | 133,676,749,706.67 | -68,530,285,454.07 |
載入數據中...