| 股號 / 名稱 | 現金股利殖利率 | 3年平均現金股息殖利率 | 5年平均現金股息殖利率 |
| 2109 華豐 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 2105 正新 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 2115 六暉-KY | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 2107 厚生 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 2114 鑫永銓 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2106 建大 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2108 南帝 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| 2103 台橡 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 6582 申豐 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| 2101 南港 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| 2104 國際中橡 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 2102 泰豐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
載入數據中...