股號 / 名稱 | 現金股利殖利率 | 3年平均現金股息殖利率 | 5年平均現金股息殖利率 |
2109 華豐 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
2114 鑫永銓 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
2107 厚生 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2105 正新 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
2106 建大 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
2115 六暉-KY | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
2108 南帝 | 0.03 | 0.1 | 0.09 |
2103 台橡 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
6582 申豐 | 0.0 | 0.09 | 0.1 |
2102 泰豐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2104 國際中橡 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
2101 南港 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
載入數據中...