股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
ANDE Andersons Inc | 54.68 |
CF CF工業控股 | 62.58 |
1708 東鹼 | 90.0 |
UAN CVR Partners LP | 115.77 |
1712 興農 | 123.71 |
1722 台肥 | 124.64 |
MOS 美盛公司 | 151.6 |
IPI Intrepid Potash Inc | 236.55 |
NTR Nutrien Ltd | 253.01 |
CGA China Green Agriculture Inc | 256.08 |
CMP Compass Minerals International Inc | 257.02 |
SQM 智利化工礦業 | 266.14 |
6508 惠光 | 386.16 |
載入數據中...