Roku Inc (ROKU) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1,020,672 | 1,111,038 | 1,210,638 | 1,394,903 |
| 毛利 | 445,045 | 497,658 | 524,899 | 606,822 |
| 銷售和管理費用 | 317,459 | 342,974 | 333,198 | 356,203 |
| 研發費用 | 182,252 | 178,017 | 182,235 | 184,646 |
| 營業費用 | 502,775 | 520,991 | 515,433 | 540,849 |
| 稅前淨利 | -40,514 | 4,673 | 38,030 | 91,709 |
| 稅後淨利 | -27,431 | 10,503 | 24,812 | 80,477 |
| 母公司業主淨利 | -27,431 | 10,503 | 24,812 | 80,477 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...