寶成(9904) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 26,665,698 | 27,378,916 | 30,473,450 | 32,893,230 |
應付短期票券 | 1,891,766 | 1,982,195 | 2,415,392 | 1,764,568 |
應付帳款及票據 | 14,250,039 | 18,015,031 | 15,891,373 | 19,660,613 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 13,210,895 | 6,070,692 | 2,013,796 | 5,182,534 |
流動負債 | 84,975,466 | 83,475,779 | 81,894,125 | 91,010,250 |
長期負債 | 28,206,601 | 37,147,470 | 35,051,552 | 35,363,549 |
總負債 | 124,918,056 | 132,297,064 | 128,276,716 | 137,898,721 |
淨值 | 202,663,279 | 215,310,487 | 219,221,951 | 221,699,160 |
寶成淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出寶成的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...