寶成(9904) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 40,582,121 | 47,188,556 | 37,721,184 | 34,099,942 |
短期投資 | 945,643 | 1,694,192 | 1,468,938 | 2,030,440 |
應收帳款及票據 | 27,221,397 | 28,682,347 | 32,100,087 | 33,342,803 |
存貨 | 42,027,435 | 45,738,472 | 44,521,423 | 50,358,684 |
流動資產 | 157,855,134 | 172,457,314 | 168,570,504 | 172,899,635 |
長期投資 | 67,788,774 | 72,096,202 | 74,158,172 | 75,191,377 |
固定資產 | 57,772,269 | 58,733,817 | 58,699,329 | 57,174,254 |
總資產 | 327,581,335 | 347,607,551 | 347,498,667 | 359,597,881 |
寶成總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出寶成的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...