攸泰科技(6928) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 881,597 | 516,521 | 572,715 | 449,755 |
毛利 | 201,752 | 140,184 | 122,656 | 80,753 |
銷售費用 | 59,645 | 53,388 | 73,302 | 57,497 |
管理費用 | 28,687 | 24,951 | 32,040 | 27,237 |
研發費用 | 54,091 | 54,251 | 66,109 | 56,184 |
營業費用 | 145,132 | 130,123 | 170,815 | 138,976 |
稅前淨利 | 42,838 | 29,258 | -38,590 | -50,350 |
稅後淨利 | 33,678 | 24,736 | -37,377 | -28,643 |
母公司業主淨利 | 33,678 | 24,736 | -37,377 | -28,643 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...