精測(6510) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 3,092,974 | 3,652,974 | 3,823,403 | 3,797,739 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 1,047,826 | 742,057 | 698,718 | 746,486 |
| 存貨 | 570,604 | 648,897 | 689,031 | 628,444 |
| 流動資產 | 4,936,011 | 5,273,480 | 5,430,232 | 5,429,968 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 4,088,693 | 4,006,677 | 3,955,737 | 3,909,617 |
| 總資產 | 9,158,303 | 9,411,673 | 9,513,834 | 9,469,796 |
精測總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出精測的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...