玖鼎電力(4588) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 209,809 | 258,620 | 231,950 | 247,050 |
| 應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付帳款及票據 | 113,041 | 128,485 | 162,168 | 190,572 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 424,733 | 460,407 | 603,056 | 504,271 |
| 長期負債 | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 616,000 |
| 總負債 | 1,050,149 | 1,099,418 | 1,240,275 | 1,139,826 |
| 淨值 | 919,399 | 932,090 | 832,521 | 872,628 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...