東洋(4105) 的股利政策
最新股利為 3.5 元;現金股利殖利率為 4.74%,超過 71.58% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 3.5 | 2024-03-28 | 2024-04-26 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2023-03-14 | 3.4 | 2023-03-30 | 2023-05-05 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2022-03-09 | 3.0 | 2022-07-19 | 2022-08-15 | 35 | 0.0 | 無 |
2021-03-20 | 4.0 | 2021-09-14 | 2021-10-15 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2020-03-16 | 4.0 | 2020-07-17 | 2020-08-20 | 90 | 0.0 | 無 |
2019-03-26 | 4.5 | 2019-07-12 | 2019-08-16 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
載入中 ...