目前位置: 財報狗 / 汽車/卡車 / 汽車/卡車概念股總資產排名

汽車/卡車概念股總資產排名

汽車/卡車概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
GM 通用汽車 17,635,000,000.0 106,470,000,000.0 276,591,000,000.0
F 福特汽車 19,721,000,000.0 120,595,000,000.0 274,341,000,000.0
TSLA 特斯拉 11,805,000,000.0 50,535,000,000.0 109,226,000,000.0
PCAR 帕卡 6,194,500,000.0 40,373,600,000.0
MGA Magna International Inc 1,517,000,000.0 14,806,000,000.0 32,678,000,000.0
CMI 康明斯 2,541,000,000.0 15,620,000,000.0 31,827,000,000.0
GT Goodyear Tire & Rubber Co 893,000,000.0 8,062,000,000.0 21,991,000,000.0
GPC 純正零件 1,049,588,000.0 9,806,305,000.0 18,336,513,000.0
RIVN Rivian Automotive Inc 5,979,000,000.0 11,314,000,000.0 15,734,000,000.0
LKQ LKQ Corp 344,000,000.0 5,202,000,000.0 15,270,000,000.0
LEA Lear Corp 930,400,000.0 7,907,700,000.0 14,872,000,000.0
BWA 博格華納 1,037,000,000.0 5,957,000,000.0 14,122,000,000.0
HOG Harley-Davidson Inc 1,464,614,000.0 5,385,905,000.0 12,334,920,000.0
OSK Oshkosh Corp 69,900,000.0 4,731,500,000.0 9,471,000,000.0
ADNT Adient PLC 905,000,000.0 4,125,000,000.0 9,278,000,000.0
LCID Lucid Group Inc 2,169,489,000.0 4,833,997,000.0 8,897,041,000.0
ALV Autoliv Inc 569,000,000.0 4,011,000,000.0 8,324,000,000.0
DAN Dana Inc 351,000,000.0 4,102,000,000.0 7,857,000,000.0
DRVN Driven Brands Holdings Inc 165,513,000.0 815,804,000.0 5,890,329,000.0
PII Polaris Inc 318,800,000.0 2,732,600,000.0 5,567,400,000.0
AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc 469,800,000.0 2,093,200,000.0 5,371,100,000.0
ALSN Allison Transmission Holdings Inc 551,000,000.0 1,300,000,000.0 5,056,000,000.0
CTOS Custom Truck One Source Inc 7,990,000.0 1,326,620,000.0 3,450,515,000.0
LCII LCI Industries 22,625,000.0 1,169,459,000.0 2,981,336,000.0
VC Visteon Corp 504,000,000.0 1,630,000,000.0 2,739,000,000.0
GNTX Gentex Corp 249,004,530.0 1,072,594,700.0 2,713,214,570.0
GTX Garrett Motion Inc 196,000,000.0 1,338,000,000.0 2,448,000,000.0
SPXC SPX Technologies Inc 99,400,000.0 709,600,000.0 2,439,700,000.0
FOXF Fox Factory Holding Corp 69,583,000.0 765,463,000.0 2,248,277,000.0
DORM Dorman Products Inc 34,433,000.0 1,162,819,000.0 2,220,137,000.0
CPS Cooper-Standard Holdings Inc 114,191,000.0 892,837,000.0 1,844,351,000.0
MOD Modine Manufacturing Co 149,700,000.0 918,200,000.0 1,651,400,000.0
QS Quantumscape Corp 192,321,000.0 1,045,035,000.0 1,463,978,000.0
WNC Wabash National Corp 115,786,000.0 687,494,000.0 1,378,529,000.0
SMP Standard Motor Products Inc 27,113,000.0 796,436,000.0 1,351,561,000.0
THRM Gentherm Inc 125,107,000.0 700,432,000.0 1,252,710,000.0
VRM Vroom Inc 90,990,000.0 1,222,267,000.0
HLLY Holley Inc 41,127,000.0 289,808,000.0 1,191,734,000.0
NKLA Nikola Corp 345,637,000.0 469,309,000.0 1,152,153,000.0
CHPT ChargePoint Holdings Inc 327,410,000.0 742,683,000.0 1,103,363,000.0
SUP Superior Industries International Inc 191,071,000.0 473,499,000.0 1,005,512,000.0
MPAA Motorcar Parts of America Inc 12,155,000.0 544,360,000.0 995,933,000.0
CARG CarGurus Inc 246,342,000.0 323,816,000.0 870,803,000.0
EVGO EVgo Inc 209,146,000.0 267,406,000.0 806,614,000.0
LEV Lion Electric Co 4,800,260.0 328,465,470.0 806,163,150.0
CAAS China Automotive Systems Inc 114,660,000.0 564,075,000.0 766,440,000.0
MLR Miller Industries Inc 26,809,000.0 558,813,000.0 696,531,000.0
PLOW Douglas Dynamics Inc 1,974,000.0 251,218,000.0 577,076,000.0
GOEV Canoo Inc 6,394,000.0 32,551,000.0 542,005,000.0
SLDP Solid Power Inc 14,019,000.0 170,552,000.0 516,170,000.0
CVGI Commercial Vehicle Group Inc 46,816,000.0 356,196,000.0 509,245,000.0
SHYF Shyft Group Inc 13,251,000.0 268,395,000.0 507,681,000.0
LAZR Luminar Technologies Inc 109,563,000.0 306,637,000.0 467,945,000.0
BLBD Blue Bird Corp 93,096,000.0 269,417,000.0 456,482,000.0
STRT Strattec Security Corp 9,594,000.0 240,930,000.0 348,549,000.0
WPRT Westport Fuel Systems Inc 43,902,000.0 244,683,000.0 338,767,000.0
HYLN Hyliion Holdings Corp 14,715,000.0 154,072,000.0 297,654,000.0
PRTS Carparts.Com Inc 46,046,000.0 182,978,000.0 263,224,000.0
XPEL Xpel Inc 8,614,000.0 152,932,000.0 258,492,000.0
AEVA Aeva Technologies Inc 29,605,000.0 197,351,000.0 224,809,000.0
INVZ Innoviz Technologies Ltd 26,283,000.0 160,458,000.0 219,234,000.0
MULN Mullen Automotive Inc 22,378,090.0 88,884,050.0 214,119,750.0
HYZN Hyzon Motors Inc 112,280,000.0 152,523,000.0 191,135,000.0
CENN Cenntro Inc (The Corporation) 29,375,730.0 104,927,440.0 185,537,990.0
WKHS Workhorse Group Inc 25,845,920.0 93,825,480.0 141,674,720.0
REE REE Automotive Ltd 41,232,000.0 93,504,000.0 137,900,000.0
XOS Xos Inc 46,168,000.0 112,801,000.0 134,980,000.0
VEV Vicinity Motor Corp 4,321,000.0 44,609,000.0 77,831,000.0
BEEM Beam Global 10,393,000.0 40,722,000.0 77,643,000.0
CPTN Cepton Inc 49,218,000.0 58,393,000.0 70,636,000.0
LIDR AEye Inc 16,932,000.0 39,754,000.0 54,317,000.0
GP GreenPower Motor Company Inc 3,961,410.0 41,947,440.0 50,164,330.0
AYRO AYRO Inc 5,460,290.0 44,325,440.0 47,872,540.0
NVVE Nuvve Holding Corp 5,283,030.0 16,095,120.0 23,536,750.0
VLCN Volcon Inc 3,571,050.0 15,066,410.0 17,380,180.0
CYN CYNGN Inc 2,192,400.0 6,273,400.0 9,792,330.0

最新要聞