目前位置: 財報狗 / 汽車 / 汽車概念股每月營收排名

汽車概念股每月營收排名

汽車概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 1,044,286,839.5 0.06
2207 和泰車 692,215,205.81 -0.04
2301 光寶科 329,906,138.98 -0.12
2201 裕隆 240,392,291.4 0.23
2206 三陽工業 174,678,332.05 -0.01
3706 神達 139,647,153.46 0.21
2204 中華 125,888,343.24 0.55
2247 汎德永業 116,772,089.91 -0.04
2106 建大 94,642,372.56 0.07
1503 士電 91,975,977.99 0.09
1785 光洋科 79,437,832.93 0.47
1319 東陽 65,577,077.46 0.2
2239 英利-KY 57,549,527.18 -0.17
2227 裕日車 53,976,616.99 -0.18
1522 堤維西 53,897,277.8 0.18
6605 帝寶 51,324,857.19 0.23
3346 麗清 25,301,385.47 0.33
3552 同致 23,547,796.35 -0.04
2101 南港 23,361,872.38 0.27
1563 巧新 19,309,595.31 0.11
4551 智伸科 18,772,685.73 0.07
3680 家登 16,513,324.85 0.76
1536 和大 14,717,076.91 -0.26
1338 廣華-KY 14,647,950.93 0.12
2228 劍麟 13,865,332.74 0.3
6288 聯嘉 13,772,573.14 0.43
9951 皇田 13,403,434.18 0.19
2459 敦吉 12,301,653.24 -0.24
3679 新至陞 10,540,746.74 0.09
2497 怡利電 10,496,935.81 0.27
1521 大億 9,812,837.71 -0.07
2231 為升 9,789,733.44 -0.17
9942 茂順 9,667,424.05 -0.27
1533 車王電 9,629,996.37 0.07
2233 宇隆 9,600,353.16 0.25
2250 IKKA-KY 9,411,190.85 0.14
4557 永新-KY 9,375,942.83 0.07
3162 精確 8,694,335.75 -0.07
5356 協益 8,556,332.89 0.14
2115 六暉-KY 7,819,393.89 0.22
1524 耿鼎 6,619,871.31 0.07
3226 至寶電 5,633,798.54 -0.1
1587 吉茂 4,968,943.61 -0.08
1339 昭輝 4,887,051.12 -0.11
3290 東浦 4,880,512.18 -0.06
5230 雷笛克光學 4,048,851.9 0.36
2236 百達-KY 4,009,711.65 0.13
1525 江申 3,616,160.63 -0.17
4502 健信 3,403,458.12 0.04
3685 元創精密 3,034,288.02 -0.19
4581 光隆精密-KY 3,033,696.4 0.0
1512 瑞利 2,781,915.92 -0.11
1568 倉佑 2,773,072.78 -0.39
1506 正道 2,748,847.54 -0.04
3128 昇銳 2,458,518.43 0.32
2254 巨鎧精密-創 2,078,232.12 1.47
8107 大億金茂 1,893,055.45 0.15
2241 艾姆勒 1,685,117.03 -0.19
2235 謚源 1,426,735.32 0.42
4554 橙的 1,010,858.48 0.15
2243 宏旭-KY 874,163.41 -0.57
2102 泰豐 491,697.46 -0.69
1538 正峰 278,963.81 -0.59

最新要聞