| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| B Barrick Mining Corp | 158,394,200,128.2 | 281,411,494,331.4 | 1,520,640,924,280.2 |
| PH 派克漢尼汾 | 14,874,023,557.8 | 227,261,243,662.2 | 964,673,193,832.2 |
| IR 格南登福 | 36,999,526,676.76 | 130,919,708,833.38 | 572,011,550,361.72 |
| FERG Ferguson Enterprises Inc | 16,540,668,903.6 | 315,310,431,742.2 | 556,407,976,388.4 |
| XYL 賽莱默 | 37,452,351,072.6 | 139,652,301,522.6 | 543,860,967,087.0 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 29,056,232,066.4 | 198,739,595,952.0 | 507,383,446,311.0 |
| DOV 道爾 | 48,829,689,802.63 | 141,597,465,317.98 | 422,027,399,879.12 |
| GTLS Chart Industries Inc | 12,553,298,529.12 | 89,904,510,257.4 | 307,851,407,666.28 |
| IEX 藝達思 | 18,672,717,100.68 | 52,040,214,769.14 | 219,170,152,200.42 |
| MIDD Middleby Corp | 5,507,162,253.02 | 61,928,736,067.16 | 199,829,519,115.88 |
| NDSN Nordson Corp | 3,410,082,162.06 | 39,082,864,805.15 | 186,088,216,916.59 |
| FLS 福斯 | 26,221,268,333.19 | 99,521,525,594.75 | 183,340,862,125.52 |
| 2371 大同 | 28,696,560,000 | 77,099,271,000 | 147,981,684,000 |
| GGG Graco Inc | 19,454,530,998.55 | 46,778,898,427.7 | 101,663,793,786.87 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 13,167,001,370.04 | 55,511,585,455.33 | 100,170,856,910.7 |
| NPO Enpro Inc | 4,179,191,819.94 | 14,370,885,340.2 | 75,432,997,273.68 |
| HLIO Helios Technologies Inc | 1,726,393,009.14 | 14,119,316,231.4 | 48,923,902,433.88 |
| SXI Standex International Corp | 3,102,255,911.31 | 15,332,288,135.62 | 48,894,468,848.15 |
| KAI Kadant Inc | 3,990,923,788.14 | 14,945,249,061.73 | 48,182,842,731.63 |
| DXPE DXP Enterprises Inc | 3,893,943,896.7 | 22,859,078,640.22 | 45,422,500,685.32 |
| ALTG Alta Equipment Group Inc | 443,390,554.26 | 24,273,274,385.34 | 44,999,424,336.6 |
| TNC Tennant Co | 3,125,746,176.84 | 18,814,224,724.38 | 39,524,651,606.34 |
| GRC Gorman-Rupp Co | 1,350,202,853.07 | 7,523,708,783.02 | 27,355,027,414.28 |
| XMTR Xometry Inc | 655,494,759.12 | 10,726,435,107.15 | 21,976,983,006.35 |
| LXFR Luxfer Holdings PLC | 188,676,831.6 | 5,260,938,987.78 | 11,867,772,707.64 |
| TWIN Twin Disc Inc | 447,824,459.8 | 8,004,520,242.21 | 11,431,803,442.09 |
| GHM Graham Corp | 647,130,086.25 | 5,014,023,907.49 | 9,024,727,316.81 |
| BWEN Broadwind Inc | 37,578,135.63 | 2,155,790,031.72 | 3,762,467,591.21 |
| TAYD Taylor Devices Inc | 67,703,850.87 | 1,749,282,967.89 | 2,210,391,220.02 |
| CVV CVD Equipment Corp | 262,826,826.42 | 581,501,994.99 | 936,308,776.82 |
載入數據中...
最新要聞
和綜合製造業相關的產業概念股
綜合製造業概念股相關指標排名
綜合製造業每月營收
綜合製造業每股盈餘
綜合製造業每股淨值
綜合製造業損益表
綜合製造業總資產
綜合製造業負債和股東權益
綜合製造業現金流量表
綜合製造業利潤比率
綜合製造業營業費用率拆解
綜合製造業杜邦分析
綜合製造業ROE / ROA
綜合製造業經營週轉能力
綜合製造業營運週轉天數
綜合製造業現金股利發放率
綜合製造業財務結構比率
綜合製造業流速動比率
綜合製造業利息保障倍數
綜合製造業現金流量分析
綜合製造業營業現金流對淨利比
綜合製造業盈餘再投資比率
綜合製造業月營收成長率
綜合製造業營收成長率
綜合製造業毛利成長率
綜合製造業營業利益成長率
綜合製造業稅後淨利成長率
綜合製造業每股盈餘成長率
綜合製造業本益比評價
綜合製造業股價淨值比評價
綜合製造業現金股利殖利率
綜合製造業平均現金股息殖利率
綜合製造業董監持股比例
綜合製造業董監持股質押比例