陶氏化學 (DOW) 的股利政策
最新股利為 2.8 元;現金股利殖利率為 10.31%,超過 97.1% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 0.35 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-07-24 | 0.35 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-04-10 | 0.7 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | - | 0.0 | 無 |
| 2025-02-07 | 0.7 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | - | 0.0 | 無 |
| 2024-10-10 | 0.7 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | - | 0.0 | 無 |
| 2024-08-14 | 0.7 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 19.0 | 0.0 | 無 |
載入中 ...