大華(9905) 的股利政策
最新股利為 1.1 元;現金股利殖利率為 4.84%,超過 70.64% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 1.1 | 2024-07-11 | 2024-08-08 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2023-03-07 | 1.2 | 2023-07-27 | 2023-08-24 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2022-03-15 | 1.5 | 2022-07-21 | 2022-08-25 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-16 | 1.5 | 2021-09-16 | 2021-10-14 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2020-03-10 | 1.0 | 2020-07-23 | 2020-08-27 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2019-03-12 | 1.0 | 2019-07-25 | 2019-08-29 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
載入中 ...