| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| HMY Harmony Gold Mining Company Ltd | 22.44 |
| DRD DRDGOLD Ltd | 28.47 |
| GOLD 巴里克黃金 | 38.89 |
| IAG IAMGOLD Corp | 67.38 |
| SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 68.94 |
| RGLD Royal Gold Inc | 75.9 |
| AU Anglogold Ashanti PLC | 101.71 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 122.47 |
| EQX Equinox Gold Corp | 130.55 |
| KGC Kinross Gold Corp | 143.04 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 148.57 |
| EGO Eldorado Gold Corp | 150.16 |
| AEM Agnico Eagle Mines Ltd | 177.14 |
載入數據中...