百勝餐飲集團 (YUM) 的股利政策
最新股利為 2.42 元;現金股利殖利率為 1.96%,超過 77.02% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0.67 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | - | 0.0 | 無 |
2024-11-15 | 0.67 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | - | 0.0 | 無 |
2024-05-15 | 0.67 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 0.0 | 0.0 | 無 |
2024-01-24 | 0.67 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 1.0 | 0.0 | 無 |
2023-11-16 | 0.61 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 12.0 | 0.0 | 無 |
2023-08-17 | 0.61 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2.0 | 0.0 | 無 |
載入中 ...