NETGEAR Inc (NTGR) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20251 | 20252 | 20253 | 20254 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 162,060 | 170,532 | 184,561 | 182,468 |
| 毛利 | 56,326 | 63,978 | 72,252 | 73,635 |
| 銷售和管理費用 | 46,111 | 51,031 | 54,095 | 54,418 |
| 研發費用 | 18,309 | 20,845 | 23,328 | 23,482 |
| 營業費用 | 69,125 | 73,518 | 79,321 | 78,379 |
| 稅前淨利 | -4,628 | -5,564 | -4,041 | -2,543 |
| 稅後淨利 | -6,034 | -6,428 | -4,777 | -684 |
| 母公司業主淨利 | -6,034 | -6,428 | -4,777 | -684 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...