NETGEAR Inc (NTGR) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 182,419 | 162,060 | 170,532 | 184,561 |
| 毛利 | 59,384 | 56,326 | 63,978 | 72,252 |
| 銷售和管理費用 | 50,070 | 46,111 | 51,031 | 54,095 |
| 研發費用 | 20,099 | 18,309 | 20,845 | 23,328 |
| 營業費用 | 74,469 | 69,125 | 73,518 | 79,321 |
| 稅前淨利 | -11,461 | -4,628 | -5,564 | -4,041 |
| 稅後淨利 | -8,886 | -6,034 | -6,428 | -4,777 |
| 母公司業主淨利 | -8,886 | -6,034 | -6,428 | -4,777 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...