衛司特(6894) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 182,344 | 383,384 | 315,142 | 256,556 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 199,571 | 288,877 | 311,956 | 305,198 |
存貨 | 111,723 | 117,805 | 86,331 | 100,902 |
流動資產 | 908,952 | 1,465,349 | 1,433,679 | 1,373,428 |
長期投資 | 20,602 | 20,182 | 19,230 | 17,981 |
固定資產 | 273,656 | 268,430 | 325,651 | 320,802 |
總資產 | 1,226,462 | 1,778,164 | 1,810,523 | 1,748,266 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...