新潤(6186) 的股利政策
最新股利為 1.52 元;現金股利殖利率為 2.7%,超過 42.58% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.52 | 2025-09-03 | 2025-09-25 | 2 | 1.3 | 2025-09-03 |
| 2024-04-15 | 2.0 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 1 | 1.5 | 2024-09-05 |
| 2023-05-04 | 2.2 | 2023-09-26 | 2023-10-20 | 45 | 0.0 | 無 |
| 2022-05-10 | 3.0 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 22 | 0.0 | 無 |
| 2021-04-19 | 1.25 | 2021-10-06 | 2021-10-28 | 大於 90 天 | 0.5 | 2021-10-06 |
| 2020-05-11 | 3.0 | 2020-07-20 | 2020-08-12 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
載入中 ...