目前位置: 財報狗 / 通信網路 / 通信網路概念股損益表排名

通信網路概念股損益表排名

通信網路概念股最新損益表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營收 稅後淨利
2317 鴻海 1,323,991,647,000 24,872,602,000
4938 和碩 250,399,656,000 3,780,758,000
2357 華碩 121,696,889,000 6,216,766,000
2308 台達電 91,297,990,000 6,967,245,000
2412 中華電 54,943,471,000 9,604,183,000
3045 台灣大 48,276,631,000 3,482,533,000
2312 金寶 32,899,755,000 591,247,000
2301 光寶科 28,775,904,000 2,393,518,000
4904 遠傳 25,746,084,000 2,953,074,000
6285 啟碁 25,584,579,000 750,090,000
2344 華邦電 20,121,351,000 -264,761,000
2392 正崴 18,981,931,000 527,967,000
2345 智邦 18,847,712,000 2,243,534,000
5388 中磊 16,193,476,000 674,791,000
3596 智易 12,546,684,000 619,407,000
3665 貿聯-KY 12,425,561,000 578,002,000
3260 威剛 10,880,693,000 1,058,900,000
2371 大同 10,820,414,000 600,690,000
3706 神達 9,653,944,000 693,161,000
2408 南亞科 9,502,937,000 -1,208,488,000
2439 美律 8,353,472,000 411,354,000
2450 神腦 8,134,318,000 134,910,000
3023 信邦 8,035,886,000 911,523,000
8096 擎亞 7,340,329,000 19,474,000
6213 聯茂 6,154,685,000 153,612,000
4906 正文 5,760,954,000 75,025,000
3704 合勤控 5,558,602,000 50,825,000
3380 明泰 5,180,200,000 79,759,000
6112 邁達特 4,749,487,000 140,382,000
2332 友訊 3,563,378,000 -45,016,000
3026 禾伸堂 2,939,487,000 207,143,000
3558 神準 2,857,209,000 71,861,000
1608 華榮 2,621,320,000 292,751,000
6220 岳豐 2,233,908,000 -146,362,000
2419 仲琦 2,109,786,000 11,754,000
3694 海華 2,056,335,000 56,403,000
2402 毅嘉 1,999,440,000 90,863,000
6192 巨路 1,796,379,000 251,999,000
3388 崇越電 1,764,587,000 64,255,000
6284 佳邦 1,738,569,000 257,617,000
6190 萬泰科 1,705,276,000 86,082,000
6245 立端 1,657,611,000 208,487,000
8240 華宏 1,653,814,000 36,689,000
3710 連展投控 1,556,865,000 -82,059,000
6235 華孚 1,555,987,000 202,627,000
2476 鉅祥 1,404,490,000 250,575,000
6143 振曜 1,341,505,000 176,958,000
2459 敦吉 1,341,448,000 154,093,000
1615 大山 1,302,149,000 162,476,000
3450 聯鈞 1,285,488,000 115,259,000
1614 三洋電 1,185,726,000 62,098,000
4973 廣穎 1,183,087,000 89,442,000
6277 宏正 1,175,022,000 112,387,000
6743 安普新 1,144,829,000 -38,222,000
2478 大毅 1,075,006,000 133,988,000
3294 英濟 996,894,000 8,010,000
1618 合機 992,481,000 119,206,000
2485 兆赫 983,025,000 -117,818,000
3047 訊舟 959,261,000 -152,311,000
5439 高技 923,978,000 100,379,000
6275 元山 907,230,000 46,839,000
8099 大世科 906,212,000 49,794,000
6163 華電網 903,882,000 -77,597,000
5356 協益 866,031,000 116,603,000
6561 是方 855,204,000 242,199,000
2413 環科 841,565,000 8,273,000
6416 瑞祺電通 839,358,000 63,953,000
2455 全新 837,395,000 192,961,000
6442 光聖 826,319,000 118,925,000
3058 立德 761,815,000 -106,400,000
8011 台通 741,188,000 54,149,000
6170 統振 700,357,000 81,282,000
1617 榮星 687,566,000 17,716,000
3062 建漢 659,075,000 -1,601,000
4979 華星光 656,034,000 104,077,000
5284 jpp-KY 602,544,000 -58,708,000
2498 宏達電 594,930,000 -899,942,000
3669 圓展 591,635,000 18,404,000
3607 谷崧 587,358,000 -47,235,000
3163 波若威 548,800,000 135,162,000
1336 台翰 547,359,000 33,592,000
4909 新復興 546,736,000 164,135,000
4545 銘鈺 534,527,000 46,271,000
3311 閎暉 531,975,000 22,823,000
3221 台嘉碩 530,250,000 40,744,000
3027 盛達 528,938,000 55,031,000
6546 正基 520,051,000 64,764,000
5353 台林 484,217,000 38,793,000
3491 昇達科 433,618,000 88,041,000
6486 互動 432,918,000 63,470,000
2314 台揚 431,021,000 -180,226,000
6263 普萊德 425,862,000 116,167,000
3564 其陽 422,679,000 5,623,000
2483 百容 419,113,000 14,081,000
3447 展達 417,033,000 -27,262,000
3152 璟德 402,505,000 121,284,000
8109 博大 383,726,000 171,453,000
3290 東浦 379,619,000 51,875,000
6218 豪勉 371,970,000 -493,000
3138 耀登 367,329,000 15,466,000

最新要聞