| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| BIDU 百度 | 3,554.14 |
| EZGO EZGO Technologies Ltd | 2,148.68 |
| BABA 阿里巴巴 | 2,028.67 |
| PDD 拼多多 | 1,274.48 |
| SOHU Sohu.com Ltd | 1,214.72 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 1,170.18 |
| ATHM Autohome Inc | 935.84 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 851.86 |
| QFIN 360數科 | 848.97 |
| XNET Xunlei Ltd | 804.6 |
| JD 京東 | 751.22 |
| WB Weibo Corp | 510.02 |
| YUMC Yum China Holdings Inc | 480.37 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 427.9 |
| VIPS Vipshop Holdings Ltd | 373.5 |
| MOMO Hello Group Inc | 325.1 |
| DOYU Douyu International Holdings Ltd | 302.56 |
| CMCM Cheetah Mobile Inc | 267.36 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 245.27 |
| ZH Zhihu Inc | 231.26 |
| NTES NetEase Inc | 223.1 |
| BILI Bilibili Inc | 162.62 |
| TIGR 老虎證券 | 144.51 |
| KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 111.38 |
| HUYA HUYA Inc | 100.55 |
| VNET VNET Group Inc | 97.33 |
| IQ iQIYI Inc | 63.05 |
| JG Aurora Mobile Ltd | 49.44 |
| TOUR Tuniu Corp | 42.11 |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc | 39.77 |
| LEDS SemiLEDs Corp | 7.97 |
| NIO 蔚來 | 6.88 |
| DAO Youdao Inc | -78.47 |
載入數據中...