| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 1216 統一 | 3,192,138,532.54 | 7,372,858,551.67 | 22,881,503,104.31 |
| 1229 聯華 | 196,772,965.02 | 553,958,113.13 | 3,153,612,110.53 |
| 1210 大成 | 258,185,957.81 | 932,575,382.88 | 2,249,652,263.95 |
| 1702 南僑 | 164,506,069.92 | 467,415,022.74 | 1,014,576,155.49 |
| 1215 卜蜂 | 16,229,282.35 | 277,079,916.84 | 984,246,824.18 |
| 2913 農林 | 2,117,778.53 | 37,327,425.99 | 680,699,461.9 |
| 1218 泰山 | 27,355,086.03 | 157,497,541.42 | 463,201,801.08 |
| 1219 福壽 | 25,859,188.77 | 155,851,358.85 | 305,840,792.75 |
| 1232 大統益 | 83,765,939.03 | 193,559,348.09 | 282,454,770.59 |
| 1225 福懋油 | 40,757,728.17 | 143,187,667.36 | 257,835,164.44 |
| 4207 環泰 | 14,750,615.26 | 90,275,207.59 | 192,988,646.79 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 19,462,841.59 | 68,459,108.57 | 146,751,822.39 |
| 1220 台榮 | 13,000,541.18 | 69,398,822.54 | 111,371,596.31 |
| 8905 裕國 | 5,435,669.84 | 50,473,083.43 | 110,480,509.69 |
| 4205 中華食 | 32,151,867.8 | 47,266,230.95 | 82,183,571.88 |
載入數據中...
和加工食品相關的產業概念股
加工食品概念股相關指標排名
加工食品每月營收
加工食品每股盈餘
加工食品每股淨值
加工食品損益表
加工食品總資產
加工食品負債和股東權益
加工食品現金流量表
加工食品利潤比率
加工食品營業費用率拆解
加工食品杜邦分析
加工食品ROE / ROA
加工食品經營週轉能力
加工食品營運週轉天數
加工食品現金股利發放率
加工食品財務結構比率
加工食品流速動比率
加工食品利息保障倍數
加工食品現金流量分析
加工食品營業現金流對淨利比
加工食品盈餘再投資比率
加工食品月營收成長率
加工食品營收成長率
加工食品毛利成長率
加工食品營業利益成長率
加工食品稅後淨利成長率
加工食品每股盈餘成長率
加工食品本益比評價
加工食品股價淨值比評價
加工食品現金股利殖利率
加工食品平均現金股息殖利率
加工食品董監持股比例
加工食品董監持股質押比例