目前位置: 財報狗 / 建材營造 / 建材營造概念股毛利成長率排名

建材營造概念股毛利成長率排名

建材營造概念股最新毛利成長率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 單季毛利年增率 近4季毛利年增率
4907 富宇 691.31 11.64
5455 昇益 527.15 9.94
2530 華建 190.68 1.05
2442 新美齊 22.68 4.44
4113 聯上 11.84 14.84
5213 亞昕 7.33 1.68
2527 宏璟 6.27 1.18
9958 世紀鋼 6.21 31.02
3188 鑫龍騰 5.19 2.53
2514 龍邦 4.67 2.65
2545 皇翔 3.71 0.29
2537 聯上發 3.36 -0.06
2536 宏普 3.15 10.17
3149 正達 3.04 負轉正
5508 永信建 2.9 1.53
6219 富旺 2.62 2.85
1442 名軒 2.35 2.08
5519 隆大 2.22 0.15
6212 理銘 1.95 3.8
6264 富裔 1.92
3266 昇陽 1.9 4.89
6186 新潤 1.75 0.34
2540 愛山林 1.4 1.46
1532 勤美 1.27 0.76
9946 三發地產 1.25 -0.13
5512 力麒 1.23 1.47
8463 潤泰材 1.2
1316 上曜 1.05 -0.67
2524 京城 1.0 -0.13
2501 國建 0.91 0.17
5543 桓鼎-KY 0.79 0.01
5546 永固-KY 0.79 0.1
2543 皇昌 0.78 1.58
1456 怡華 0.76 2.12
1103 嘉泥 0.66 1.27
5521 工信 0.64 0.57
1603 華電 0.54 0.44
5324 士開 0.54 0.95
2596 綠意 0.52 1.96
2597 潤弘 0.51 0.11
1806 冠軍 0.48 0.18
1809 中釉 0.45 -0.18
6228 全譜 0.35 -0.22
2923 鼎固-KY 0.34 1.02
9933 中鼎 0.3 0.09
8383 千附 0.29 -0.12
1416 廣豐 0.25 0.46
2913 農林 0.23 -0.04
2520 冠德 0.21 0.11
2515 中工 0.18 0.12
2504 國產 0.17 0.15
9945 潤泰新 0.16 0.03
5520 力泰 0.16 0.26
1817 凱撒衛 0.15 -0.01
1513 中興電 0.15 0.32
2509 全坤建 0.13 0.06
6122 擎邦 0.12 1.24
1436 華友聯 0.12 0.07
1453 大將 0.12 6.03
4416 三圓 0.1 0.23
3388 崇越電 0.1 -0.11
1402 遠東新 0.1 0.01
2910 統領 0.07 0.1
1612 宏泰 0.07 0.17
5515 建國 0.07 -0.2
2511 太子 0.05 -0.21
2308 台達電 0.05 0.04
8936 國統 0.05 0.3
3252 海灣 0.05 -0.05
2516 新建 0.04 負轉正
8424 惠普 0.04 -0.13
8930 青鋼 0.03 0.32
1503 士電 0.03 0.05
5536 聖暉* 0.03 -0.0
2371 大同 0.03 0.14
1810 和成 0.01 -0.03
2020 美亞 0.0 0.55
2547 日勝生 -0.0 0.05
1504 東元 -0.02 0.08
5530 龍巖 -0.03 0.01
2539 櫻花建 -0.04 0.07
3052 夆典 -0.04 0.03
3310 佳穎 -0.05 0.37
5534 長虹 -0.13 0.2
3512 皇龍 -0.14 0.2
5514 三豐 -0.15 16.96
8080 印鉐 -0.18 -0.55
5529 鉅陞 -0.19 0.15
4714 永捷 -0.19 -0.38
2546 根基 -0.22 -0.12
5523 豐謙 -0.27 1.83
8942 森鉅 -0.28 -0.09
2538 基泰 -0.32 -0.16
3703 欣陸 -0.34 -0.01
2505 國揚 -0.35 -0.5
2506 太設 -0.36 負轉正
2535 達欣工 -0.37 -0.22
3489 森寶 -0.37 -0.37
5522 遠雄 -0.39 -0.31
6179 亞通 -0.42 0.83