億豐(8464) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 425,944 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 803,551 | 784,589 | 734,233 | 881,048 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 5,720,534 | 9,501,764 | 8,854,921 | 5,798,392 |
長期負債 | 0 | 0 | 0 | 425,944 |
總負債 | 8,180,646 | 12,213,927 | 11,711,268 | 8,854,442 |
淨值 | 24,429,969 | 22,731,754 | 24,423,555 | 25,836,408 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...