博盛半導體(7712) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 605,185 | 791,385 | 795,241 | 808,005 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 164,897 | 143,575 | 158,193 | 164,440 |
存貨 | 243,523 | 257,108 | 245,661 | 236,932 |
流動資產 | 1,269,323 | 1,459,801 | 1,473,123 | 1,409,789 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 313,127 | 310,531 | 307,963 | 305,835 |
總資產 | 1,748,746 | 1,865,525 | 1,903,478 | 1,846,418 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...