三商餐飲(7705) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 300,000 | 360,000 | 200,000 | 200,000 |
應付短期票券 | 59,990 | 59,985 | 0 | 199,895 |
應付帳款及票據 | 258,553 | 271,936 | 309,772 | 320,419 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 1,426,031 | 1,384,738 | 1,505,290 | 1,545,910 |
長期負債 | 150,000 | 80,000 | 60,000 | 0 |
總負債 | 2,209,369 | 2,094,917 | 2,209,369 | 2,228,280 |
淨值 | 1,162,657 | 1,236,878 | 1,154,611 | 1,221,755 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...