中台(6923) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 592,101 | 547,748 | 511,488 | 84,898 |
| 短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款及票據 | 183,236 | 145,692 | 169,211 | 163,734 |
| 存貨 | 21,971 | 23,829 | 36,020 | 33,694 |
| 流動資產 | 1,098,814 | 1,015,597 | 861,089 | 441,905 |
| 長期投資 | 18,808 | 20,754 | 20,027 | 66,478 |
| 固定資產 | 3,027,490 | 3,090,517 | 3,116,927 | 3,247,639 |
| 總資產 | 4,425,894 | 4,418,922 | 4,302,779 | 4,055,263 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...