現觀科(6906) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 494,126 | 252,924 | 391,523 | 815,251 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 48,486 | 48,395 | 106,513 | 3,256 |
存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資產 | 647,035 | 1,094,331 | 1,091,362 | 1,007,880 |
長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 5,840 | 5,103 | 4,388 | 3,679 |
總資產 | 676,163 | 1,119,318 | 1,113,377 | 1,027,036 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...