昇佳電子(6732) 的股利政策
最新股利為 12.5 元;現金股利殖利率為 4.68%,超過 72.53% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-05 | 12.5 | 2024-04-18 | 2024-05-23 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2023-03-14 | 15.0 | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2 | 0.0 | 無 |
2022-03-15 | 30.0 | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
2021-03-16 | 22.5 | 2021-07-08 | 2021-07-30 | 15 | 0.0 | 無 |
2020-03-17 | 22.0 | 2020-07-15 | 2020-08-11 | 9 | 2.0 | 2020-07-15 |
載入中 ...