應廣(6716) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 337,931 | 600,203 | 610,816 | 621,501 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 254,070 | 213,052 | 237,082 | 203,743 |
存貨 | 212,280 | 257,794 | 249,462 | 213,933 |
流動資產 | 888,507 | 1,152,899 | 1,180,743 | 1,115,742 |
長期投資 | 23,366 | 20,341 | 17,453 | 14,949 |
固定資產 | 23,386 | 22,945 | 20,951 | 22,271 |
總資產 | 1,145,420 | 1,350,976 | 1,363,530 | 1,287,537 |
應廣總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出應廣的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...