凱鈺(5468) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
營收 | 28,872 | 27,399 | 32,601 | 28,419 |
毛利 | 200 | 4,773 | 10,946 | 8,050 |
銷售費用 | 4,783 | 2,333 | 2,453 | 2,845 |
管理費用 | 5,461 | 7,030 | 5,471 | 6,524 |
研發費用 | 1,163 | 2,099 | 1,121 | 1,004 |
營業費用 | 11,407 | 11,462 | 9,045 | 10,373 |
稅前淨利 | -28,629 | -5,330 | 2,424 | -2,845 |
稅後淨利 | -28,816 | -5,402 | 2,437 | -2,827 |
母公司業主淨利 | -28,816 | -5,402 | 2,437 | -2,827 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...