凱鈺(5468) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 90,000 | 100,000 | 61,704 | 167,557 |
應付短期票券 | 29,974 | 29,980 | 29,980 | 29,947 |
應付帳款及票據 | 13,382 | 12,260 | 9,058 | 12,743 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 106,667 | 106,667 | 2,667 | 126,667 |
流動負債 | 254,253 | 264,523 | 118,824 | 352,893 |
長期負債 | 28,000 | 27,333 | 130,667 | 26,000 |
總負債 | 287,750 | 297,264 | 254,809 | 384,121 |
淨值 | 287,205 | 281,803 | 284,240 | 281,413 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...