新唐(4919) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 1,275,580 | 1,064,280 | 423,000 | 504,250 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 2,359,444 | 2,082,567 | 2,160,652 | 2,199,365 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 142,857 | 142,857 | 285,714 | 285,714 |
流動負債 | 9,410,110 | 8,180,808 | 9,479,665 | 9,554,979 |
長期負債 | 857,143 | 857,143 | 714,286 | 714,286 |
總負債 | 16,703,974 | 15,009,150 | 15,927,907 | 15,287,832 |
淨值 | 16,062,620 | 16,731,044 | 15,856,981 | 15,441,136 |
新唐淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出新唐的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...