三商(2905) 的股利政策
最新股利為 0.2 元;現金股利殖利率為 1.17%,超過 37.68% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-08 | 0.2 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 3 | 0.0 | 無 |
2022-03-31 | 1.0 | 2022-09-08 | 2022-10-14 | 大於 90 天 | 0.1 | 2022-09-08 |
2021-03-31 | 1.0 | 2021-08-16 | 2021-09-08 | 17 | 0.0 | 無 |
2020-03-27 | 1.0 | 2020-08-05 | 2020-09-09 | 1 | 1.0 | 2020-08-05 |
2019-03-29 | 0.5 | 2019-09-02 | 2019-09-30 | 4 | 0.0 | 無 |
2018-03-23 | 0.8 | 2018-08-03 | 2018-09-07 | 5 | 0.8 | 2018-08-03 |
載入中 ...