全坤建(2509) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 2,865,198 | 3,066,890 | 3,069,628 | 3,587,497 |
| 應付短期票券 | 176,849 | 156,897 | 156,938 | 160,946 |
| 應付帳款及票據 | 392,806 | 507,564 | 478,158 | 392,721 |
| 預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年內到期長期負債 | 12,786 | 12,950 | 11,427 | 1,130,612 |
| 流動負債 | 5,800,666 | 6,210,016 | 6,292,789 | 7,940,761 |
| 長期負債 | 1,213,998 | 1,226,420 | 1,561,746 | 483,854 |
| 總負債 | 7,017,483 | 7,438,771 | 7,856,884 | 8,426,856 |
| 淨值 | 4,625,595 | 4,579,185 | 4,082,222 | 4,169,824 |
全坤建淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出全坤建的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...