第一銅(2009) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 68,575 | 55,249 | 70,292 | 138,720 |
短期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應收帳款及票據 | 238,646 | 218,332 | 282,669 | 224,118 |
存貨 | 1,754,821 | 1,872,355 | 1,994,476 | 1,969,205 |
流動資產 | 2,160,900 | 2,238,430 | 2,460,734 | 2,413,253 |
長期投資 | 134 | 136 | 132 | 133 |
固定資產 | 1,037,336 | 1,052,149 | 1,048,269 | 1,034,470 |
總資產 | 7,936,182 | 9,773,982 | 11,760,115 | 10,624,427 |
第一銅總資產 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出第一銅的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...