聯成(1313) 的負債和股東權益
負債和股東權益:公司和銀行等外部機構借款,紀錄在負債項目;向股東增資,則紀錄在股東權益
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
建議:需觀察其負債的組成還有負債占資產的比例(負債比)。根據統計,負債比較前季下降 10%,股價平均漲幅大約比其他股票多了 2.23%
季度 | 20234 | 20241 | 20242 | 20243 |
---|---|---|---|---|
短期借款 | 4,201,060 | 6,714,797 | 6,707,740 | 6,091,318 |
應付短期票券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 1,790,207 | 2,884,708 | 2,282,599 | 1,985,143 |
預收款項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年內到期長期負債 | 417,307 | 766,737 | 500,856 | 0 |
流動負債 | 8,263,676 | 12,529,534 | 11,316,201 | 10,008,449 |
長期負債 | 16,649,169 | 17,217,330 | 17,078,983 | 17,105,615 |
總負債 | 25,607,138 | 30,454,986 | 29,082,544 | 27,793,592 |
淨值 | 30,049,531 | 30,951,744 | 29,967,112 | 28,749,841 |
聯成淨值 vs 產業代表性公司
公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出聯成的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
載入中 ...