泰山(1218) 的股利政策
最新股利為 1.35 元;現金股利殖利率為 7.44%,超過 79.28% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 1.35 | 2025-06-26 | 2025-07-18 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2023-05-08 | 0.57 | 無資料 | 2023-07-04 | 無 | 0.0 | 無 |
| 2022-03-25 | 1.0 | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 2 | 0.0 | 無 |
| 2021-03-25 | 1.4 | 2021-09-22 | 2021-10-21 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2020-03-26 | 0.9 | 2020-06-09 | 2020-07-10 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2019-03-27 | 0.8 | 2019-06-12 | 2019-07-12 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
載入中 ...