目前位置: 財報狗 / 塑膠製品 / 塑膠製品概念股每月營收排名

塑膠製品概念股每月營收排名

塑膠製品概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
1326 台化 1,000,995,542.18 0.26
1402 遠東新 683,720,338.99 0.09
1301 台塑 518,777,311.45 0.03
1434 福懋 81,575,071.24 0.07
9939 宏全 72,940,488.98 0.05
1319 東陽 65,577,077.46 0.2
1312 國喬 52,504,015.64 0.19
1712 興農 50,727,197.7 0.05
1309 台達化 50,426,655.38 0.28
4306 炎洲 36,433,688.68 0.12
1310 台苯 31,991,908.51 0.07
2351 順德 28,546,476.59 -0.02
1305 華夏 28,440,545.7 -0.2
1307 三芳 27,961,427.93 0.21
4935 茂林-KY 19,262,296.95 0.14
1321 大洋 12,100,534.0 0.0
6585 鼎基 9,597,457.34 0.68
5356 協益 8,556,332.89 0.14
1323 永裕 7,509,074.29 -0.1
9950 萬國通 6,664,118.16 -0.14
1730 花仙子 6,103,232.45 0.01
3311 閎暉 6,007,078.83 0.22
1339 昭輝 4,887,051.12 -0.11
6508 惠光 4,385,514.11 0.41
1315 達新 4,315,734.24 -0.02
1316 上曜 3,697,804.02 0.36
4305 世坤 2,739,070.27 0.44
1337 再生-KY 1,948,200.55 0.02
1324 地球 1,914,291.45 -0.08
8935 邦泰 1,882,157.21 -0.08
4714 永捷 1,734,595.04 0.45
1340 勝悅-KY 1,284,840.24 -0.3
4304 勝昱 963,217.6 -0.28
1325 恆大 748,771.37 -0.17
4303 信立 603,015.2 0.32
1410 南染 521,247.26 0.08

最新要聞