| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2308 台達電 | 49,675,223,000 | 0.33 |
| 1402 遠東新 | 23,787,210,000 | -0.05 |
| 1605 華新 | 13,468,434,000 | -0.05 |
| 2542 興富發 | 7,960,981,000 | 2.34 |
| 3703 欣陸 | 7,681,121,000 | 2.13 |
| 9945 潤泰新 | 6,988,950,000 | 0.84 |
| 5213 亞昕 | 6,845,037,000 | 0.13 |
| 9933 中鼎 | 5,606,993,000 | -0.05 |
| 2501 國建 | 5,027,215,000 | -0.22 |
| 5522 遠雄 | 4,893,556,000 | 24.95 |
| 2371 大同 | 4,803,047,000 | 0.12 |
| 1504 東元 | 4,643,699,000 | 0.08 |
| 1503 士電 | 4,072,311,000 | 0.18 |
| 1808 潤隆 | 4,053,644,000 | 59.84 |
| 1802 台玻 | 3,741,234,000 | -0.06 |
| 5536 聖暉* | 3,666,241,000 | 0.39 |
| 2597 潤弘 | 3,164,539,000 | 0.63 |
| 2515 中工 | 3,041,595,000 | 0.03 |
| 2539 櫻花建 | 3,040,562,000 | 1.8 |
| 2923 鼎固-KY | 2,904,783,000 | 10.94 |
| 6177 達麗 | 2,872,832,000 | 16.54 |
| 6219 富旺 | 2,724,601,000 | 0.02 |
| 2520 冠德 | 2,611,693,000 | 0.43 |
| 5534 長虹 | 2,561,889,000 | 4.22 |
| 2535 達欣工 | 2,419,288,000 | 0.89 |
| 1513 中興電 | 2,133,688,000 | 0.11 |
| 2546 根基 | 2,111,030,000 | 0.32 |
| 2504 國產 | 2,079,336,000 | 0.01 |
| 2514 龍邦 | 1,960,862,000 | 0.09 |
| 5511 德昌 | 1,742,497,000 | 0.29 |
| 2505 國揚 | 1,730,050,000 | 25.38 |
| 5525 順天 | 1,609,829,000 | 24.02 |
| 2543 皇昌 | 1,304,565,000 | 0.22 |
| 9958 世紀鋼 | 1,257,517,000 | -0.08 |
| 2548 華固 | 1,103,070,000 | 346.1 |
| 1532 勤美 | 1,017,860,000 | -0.07 |
| 2547 日勝生 | 979,432,000 | 0.06 |
| 5512 力麒 | 952,776,000 | 0.06 |
| 9946 三發地產 | 908,579,000 | 281.26 |
| 5529 鉅陞 | 901,620,000 | 123.86 |
| 1612 宏泰 | 730,018,000 | 0.41 |
| 8936 國統 | 657,031,000 | 0.3 |
| 2537 聯上發 | 651,326,000 | 1.78 |
| 8463 潤泰材 | 642,992,000 | 0.18 |
| 3388 崇越電 | 638,467,000 | 0.12 |
| 1316 上曜 | 630,347,000 | 2.08 |
| 2536 宏普 | 616,860,000 | 1.75 |
| 3188 鑫龍騰 | 597,944,000 | 8.85 |
| 5515 建國 | 594,450,000 | 0.43 |
| 2516 新建 | 558,398,000 | -0.15 |
| 5521 工信 | 540,062,000 | -0.07 |
| 2540 愛山林 | 531,269,000 | -0.32 |
| 6122 擎邦 | 516,567,000 | 0.19 |
| 1603 華電 | 464,051,000 | 0.17 |
| 6179 亞通 | 460,571,000 | -0.66 |
| 2511 太子 | 455,975,000 | -0.17 |
| 1810 和成 | 410,559,000 | -0.11 |
| 2596 綠意 | 399,237,000 | -0.11 |
| 2020 美亞 | 372,889,000 | 0.03 |
| 5520 力泰 | 367,292,000 | 0.16 |
| 5530 龍巖 | 335,287,000 | 0.07 |
| 3052 夆典 | 333,387,000 | 0.14 |
| 8383 千附 | 312,483,000 | 0.09 |
| 5324 士開 | 304,583,000 | -0.37 |
| 5519 隆大 | 299,819,000 | 0.06 |
| 9906 欣巴巴 | 292,204,000 | 6.48 |
| 5543 桓鼎-KY | 286,302,000 | 0.03 |
| 1103 嘉泥 | 274,867,000 | -0.03 |
| 3149 正達 | 273,459,000 | 0.53 |
| 1442 名軒 | 256,592,000 | 0.5 |
| 4714 永捷 | 237,491,000 | 1.41 |
| 5547 久舜 | 232,442,000 | 0.01 |
| 1809 中釉 | 231,714,000 | 0.26 |
| 1817 凱撒衛 | 230,735,000 | -0.22 |
| 3266 昇陽 | 218,855,000 | 2.22 |
| 1806 冠軍 | 179,295,000 | -0.36 |
| 1438 三地開發 | 178,785,000 | 前期為零 |
| 8905 裕國 | 177,965,000 | -0.08 |
| 3512 皇龍 | 174,938,000 | -0.31 |
| 2524 京城 | 153,442,000 | -0.92 |
| 5516 雙喜 | 144,613,000 | 0.46 |
| 3310 佳穎 | 143,577,000 | 0.1 |
| 8942 森鉅 | 135,196,000 | -0.68 |
| 8930 青鋼 | 132,791,000 | 0.59 |
| 5508 永信建 | 128,300,000 | 0.07 |
| 5546 永固-KY | 126,283,000 | -0.52 |
| 6212 理銘 | 120,394,000 | -0.92 |
| 3056 富華新 | 113,009,000 | 0.5 |
| 2534 宏盛 | 110,533,000 | -0.88 |
| 5533 皇鼎 | 101,572,000 | -0.31 |
| 8424 惠普 | 98,652,000 | 0.13 |
| 2442 新美齊 | 86,137,000 | -0.58 |
| 3489 森寶 | 85,470,000 | -0.02 |
| 2545 皇翔 | 81,633,000 | -0.56 |
| 2506 太設 | 76,708,000 | 0.11 |
| 4416 三圓 | 70,347,000 | 7.93 |
| 2530 華建 | 64,692,000 | -0.95 |
| 1456 怡華 | 50,441,000 | 0.51 |
| 2718 全心投控 | 48,686,000 | 130.58 |
| 3252 海灣 | 47,643,000 | 0.03 |
載入數據中...
最新要聞
和建材營造相關的產業概念股
建材營造概念股相關指標排名
建材營造每月營收
建材營造每股盈餘
建材營造每股淨值
建材營造損益表
建材營造總資產
建材營造負債和股東權益
建材營造現金流量表
建材營造利潤比率
建材營造營業費用率拆解
建材營造杜邦分析
建材營造ROE / ROA
建材營造經營週轉能力
建材營造營運週轉天數
建材營造現金股利發放率
建材營造財務結構比率
建材營造流速動比率
建材營造利息保障倍數
建材營造現金流量分析
建材營造營業現金流對淨利比
建材營造盈餘再投資比率
建材營造月營收成長率
建材營造營收成長率
建材營造毛利成長率
建材營造營業利益成長率
建材營造稅後淨利成長率
建材營造每股盈餘成長率
建材營造本益比評價
建材營造股價淨值比評價
建材營造現金股利殖利率
建材營造平均現金股息殖利率
建材營造董監持股比例
建材營造董監持股質押比例